Profil Pad 100x50 HMP

Pad Rectangular: 100x50 HMP

  • Nowy produkt
  • NIE

Typ A
mm
B
mm
C
mm
Gęstość
kg/m³
Ilość w opakowaniu Szt/
Karton
Szt/
Pad
SAP
 
50x10 HMR 50 +3/-3 10 +1/-1 50 +8/-8* 24 +2/-2 805 m/karton 700 16100 10030066
50x10 HMP 50 +3/-3 10 +1/-1 50 +8/-8* 24 +2/-2 805 m/karton 700 16100 10030067
50x20 HMR 50 +3/-3 20 +2/-2 50 +8/-8* 24 +2/-2 518 m/karton 450 10350 10030068
50x20 HMP 50 +3/-3 20 +2/-2 50 +8/-8* 24 +2/-2 518 m/karton 450 10350 10030069
50x50 HMR 50 +3/-3 50 +3/-3 50 +8/-8 24 +2/-2 201 m/karton 175 4025 10030070
50x50 HMP 50 +3/-3 50 +3/-3 50 +8/-8 24 +2/-2 201 m/karton 175 4025 10030071
65x25 HMR 65 +3/-3 25 +2/-2 64 +8/-8 24 +2/-2 317 m/karton 275 4950 10030072
65x25 HMP 65 +3/-3 25 +2/-2 64 +8/-8 24 +2/-2 317 m/karton 275 4950 10030073
100x25 HMR 100 +3/-3 25 +2/-2 96 +8/-8 24 +2/-2 207 m/karton 180 2160 10030074
100x25 HMP 100 +3/-3 25 +2/-2 96 +8/-8 24 +2/-2 207 m/karton 180 2160 10030075
100x50 HMR 100 +3/-3 50 +3/-3 96 +8/-8 24 +2/-2 113 m/karton 98 1176 10030076
100x50 HMP 100 +3/-3 50 +3/-3 96 +8/-8 24 +2/-2 113 m/karton 98 1176 10030077
1150 mm ± 20mm   (pierwsza i ostatnia sztuka może być z tolerancją)  

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Profil Pad 100x50 HMP

Profil Pad 100x50 HMP

Pad Rectangular: 100x50 HMP