Profil O 20mm PRE-SLIT 114-20

O 20mm PRE-SLIT: 114-20
Profil O 20mm PRE-SLIT

  • Nowy produkt
  • NIE
Typ A
mm
B
mm
Gęstość
kg/m³
Ilość w opakowaniu Szt/
Opak
SAP
 
12-20 13 +1 20 +1/-1 28 +2/-2 160 m/karton 80 10030116
15-20 16 +1 20 +1/-1 30 +2/-2 134 m/karton 67 10030117
18-20 19 +1 20 +1/-1 30 +2/-2 126 m/karton 63 10030118
22-20 23 +1 20 +1/-1 30 +2/-2 108 m/karton 54 10030119
28-20 29 +1 20 +1/-1 32 +2/-2 96 m/karton 48 10030120
35-20 36 +1 20 +1/-1 34 +2/-2 70 m/karton 35 10030121
42-20 44 +2 20 +1/-1 34 +2/-2 60 m/karton 30 10030122
48-20 50 +2 20 +1/-1 34 +2/-2 48 m/karton 24 10030123
54-20 56 +2 20 +1/-1 38 +2/-2 48 m/karton 24 10030124
60-20 62 +2 20 +1/-1 38 +2/-2 40 m/karton 20 10030125
76-20 78 +2 20 +1/-1 38 +2/-2 26 m/karton 13 10030126
89-20 91 +2 20 +1/-1 40 +2/-2 24 m/karton 12 10030127
102-20 105 +3 20 +1/-1 42 +2/-2 20 m/karton 10 10030128
114-20 117 +3 20 +1/-1 44 +2/-2 14 m/karton 7 10030129
2000mm ± 30mm

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Podobne produkty