Becker Rod HOLLOW

Becker Rod HOLLOW
  • Nowy produkt
  • NIE

Type A
mm
B
mm
Gęstość
kg/m³
Ilość w opakowaniu Długość Wymiary Kartonu SAP
mm
H 15-16mm 16 +1/-1 5 +2/-2 22 +5/-5 250 m/ karton 250 m ± 2% 700*400*400 10030185
H 20mm 20 +1/-1 6 +2/-2 22 +5/-5 150 m/karton 150 m ± 2% 700*400*400 10030186
H 24-25mm 24 +1/-1 8 +2/-2 22 +5/-5 100 m/karton 100 m ± 2% 700*400*400 10030187
H 30mm 30 +1/-1 9 +2/-2 22 +5/-5 80 m/karton 80 m ± 2% 700*400*400 10030188
H 35mm 35 +1/-1 11 +2/-2 22 +5/-5 180 m/karton 1 m ± 2% 1020*600*400 10030189
H 40mm 40 +1/-1 13 +2/-2 22 +5/-5 120 m/karton 1 m ± 2% 1020*600*400 10030190
H 40mm 40 +1/-1 13 +2/-2 22 +5/-5 120 m/karton 2 m ± 2% 2050*400*300 10030191
H 50mm 50 +1/-1 16 +2/-2 22 +5/-5 90 m/karton 1 m ± 2% 1020*600*400 10030192
H 50mm 50 +1/-1 16 +2/-2 22 +5/-5 84 m/karton 2 m ± 2% 2050*400*300 10030193

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Podobne produkty